DEPTO DE QUIMICA

Mostrando 41-59 de 63 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.664.700-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.507,88
***.173.370-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.507,88
***.487.089-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.430,77
***.530.410-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.829.950-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.754.700-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.686.618-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.577.400-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.717.130-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.654.220-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0047.210,84
***.622.090-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.322,16
***.564.470-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 416 #6.190,89
***.754.810-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 215 #5.702,93
***.489.420-**FARMACEUTICO E 202 #5.258,50
***.602.400-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 415 #5.091,53
***.475.410-**TECNICO EM CONTABILIDADE D 416 #5.022,79
***.065.310-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 111 #4.427,86
***.111.839-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.321,97
***.244.560-**ASSISTENTE DE LABORATORIO C 414 #3.937,25