DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAS

Mostrando 17-24 de 24 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.049.424-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.434.950-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.491.294-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.924.244-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.794.225-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.546.215-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.369,19
***.721.505-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0011.993,04
***.472.694-**PROFESSOR 3 GRAU V # 0020,00