INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE

Mostrando 121-140 de 521 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.767.612-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.158,62
***.695.722-**ASSISTENTE SOCIAL E 415 #8.127,73
***.692.932-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.116,26
***.714.422-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.322.244-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.575.722-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.942.892-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.069,72
***.005.752-**ADMINISTRADOR E 216 #8.069,70
***.430.952-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.167.912-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.990.816-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.506.859-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.057.368-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.578.744-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.600.872-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.994,13
***.145.862-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.984,40
***.462.062-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.962,48
***.242.252-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.940,57
***.900.842-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.940,57
***.550.152-**ENFERMEIRO-AREA E 215 #7.940,52