DEPTO DE CIENCIAS SOCIAIS

Mostrando 1-20 de 27 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.026.450-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 216 #4.829,21
***.173.260-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.586,59
***.682.600-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.968,34
***.828.610-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.233.810-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.365,53
***.220.187-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0020,00
***.855.690-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00212.998,40
***.884.410-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.586,59
***.826.670-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.597.550-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.333,90
***.668.100-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.296,42
***.712.800-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0048.309,10
***.883.470-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00414.728,10
***.138.998-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.848,05
***.233.337-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.586,59
***.704.630-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.848,05
***.728.100-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.526,40
***.579.980-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.364.970-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00312.242,90
***.952.320-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02