DEPTO DE CIENCIAS SOCIAIS

Mostrando 15-27 de 27 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.403.810-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.138.998-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.848,05
***.704.630-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.848,05
***.826.670-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.579.980-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.828.610-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.274.530-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.207.930-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.952.320-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.784.321-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.026.450-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 216 #4.829,21
***.583.090-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.130,33
***.220.187-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0020,00