DEPTO TEC CIENCIA ALIMENTOS

Mostrando 1-17 de 33 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.952.660-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.935.300-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.042,68
***.923.430-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.899.988-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.495,71
***.774.800-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.737.550-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.621.020-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00113.715,70
***.599.330-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.565.440-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.459,42
***.537.880-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.533.090-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.507,34
***.511.540-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00315.187,40
***.484.280-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.471.880-**AUX DE IND E CONSERV DE ALIMENTOS B 415 #3.101,12
***.440.740-**QUIMICO E 214 #7.185,63
***.433.880-**ASSISTENTE DE LABORATORIO C 415 #3.836,65
***.432.490-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0044.883,10