DEPTO TEC CIENCIA ALIMENTOS

Mostrando 16-33 de 33 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.276.550-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.599.330-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.484.280-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.737.550-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.774.800-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.952.660-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.232.730-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.537.880-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.329.029-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.253.379-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.440.740-**QUIMICO E 214 #7.185,63
***.386.870-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 411 #5.066,37
***.432.490-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0044.883,10
***.338.357-**FARMACEUTICO E 101 #4.662,71
***.209.190-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 413 #4.185,53
***.433.880-**ASSISTENTE DE LABORATORIO C 415 #3.836,65
***.098.890-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 107 #3.231,60
***.471.880-**AUX DE IND E CONSERV DE ALIMENTOS B 415 #3.101,12