DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ANIMAL/IB

Mostrando 21-39 de 51 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.259.138-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.653,58
***.320.957-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.507,88
***.213.977-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.507,88
***.190.687-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.303,80
***.768.447-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.199.987-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.706.927-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.393.587-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.184,31
***.751.537-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.125,38
***.721.247-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.273.997-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.141.017-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.407.047-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.572.757-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.047.330-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.583.867-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.065,06
***.591.507-**6.062,37
***.165.487-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.213,86
***.363.027-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 214 #5.023,13