DEPARTAMENTO DE BIOCIENCIAS/ITA

Mostrando 1-16 de 16 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.549.107-**8.761,93
***.188.307-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.102.258-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.227.895-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.624.701-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.800.108-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.194.428-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.651.428-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.815.424-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.707,60
***.494.385-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.573.155-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 404 #3.469,28
***.655.285-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 303 #2.526,84
***.128.315-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 303 #2.338,57
***.694.895-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 303 #2.128,69
***.055.675-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0011.993,04
***.912.495-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0011.536,46