DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PETROLEO

Mostrando 1-18 de 18 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.532.104-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00117.040,00
***.995.764-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00315.829,20
***.311.192-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.131,70
***.555.014-**8.391,01
***.467.099-**8.336,57
***.258.269-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.148.084-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.387.804-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.602.494-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.756.144-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.588.304-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0012.619,03
***.983.604-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0012.619,03
***.741.993-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0012.619,03
***.547.694-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.312.964-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.545.813-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.659.204-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 102 #1.887,53
***.696.374-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 101 #1.821,94