CENTRO PESQ POS-GRAD S/ AS AMERICAS

Mostrando 1-12 de 12 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.897.627-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00412.100,50
***.579.201-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00310.033,20
***.855.400-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0039.982,90
***.039.050-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0039.982,90
***.909.956-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0029.782,01
***.455.271-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0029.782,01
***.584.328-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0029.782,01
***.116.190-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.537,44
***.213.621-**TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS E 202 #5.136,17
***.109.441-**RECEPCIONISTA C 116 #4.450,85
***.758.121-**PROFESSOR 3 GRAU - VISITANTE 6 # 0014.300,00
***.109.581-**SERVENTE DE LIMPEZA A 209 #2.054,94