DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS

Mostrando 41-60 de 64 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.673.680-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.300.610-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.606.390-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.890.570-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.519.586-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.768.048-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.272.890-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.716.120-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.167.248-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.061.258-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.684.670-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.386.450-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.518.836-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.809.656-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.855.630-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.813.150-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.508.911-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.561.960-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.899.730-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.177.740-**6.698,78