DEPART.DAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

Mostrando 1-18 de 19 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.970.106-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.657,40
***.437.546-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.333,90
***.298.087-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.787,48
***.017.388-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.768,42
***.566.016-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.266,64
***.542.126-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.446.926-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.043.067-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.097,92
***.529.401-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.065.756-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.018.984-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.698,08
***.946.206-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.040.446-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.427,83
***.550.457-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.388,81
***.441.906-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.693.887-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.128.276-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52
***.081.586-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 303 #2.665,48