centro de educacao aberta e a distancia

Mostrando 21-39 de 43 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.230.366-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.810.816-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.818.937-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.759.676-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.301.766-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.079.626-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.768.866-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.224.556-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.132.796-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.035.929-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.756.686-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.519.256-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.823.696-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.027.528-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.434.416-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.061.266-**AUX EM ADMINISTRACAO C 414 #4.279,88
***.462.707-**ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO E 402 #3.443,60
***.407.511-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.244,88
***.229.246-**3.090,37