COLEGIADO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Mostrando 1-15 de 15 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.398.696-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.935.918-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.182.254-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.883.590-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.618.205-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.242.604-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.230.005-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.313.884-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.616.214-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.700.298-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.737.574-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.134.624-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.078.624-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.536.234-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0034.158,57
***.390.985-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 001