Departamento de Alimentos

Mostrando 1-18 de 20 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.988.527-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00312.951,50
***.741.809-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.158,08
***.290.116-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.386.226-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.219.666-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0026.937,12
***.855.167-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0036.275,16
***.797.706-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.986,47
***.727.306-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.901.656-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.405.866-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.400.166-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.522.736-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0014.449,59
***.583.666-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0014.300,00
***.607.196-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0014.300,00
***.459.416-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0014.300,00
***.415.576-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.145,62
***.480.706-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52
***.644.236-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.265,78