DEPARTAMENTO DE QUIMIC0/ICE

Mostrando 41-60 de 83 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.927.977-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.076.621-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.834.489-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.405.477-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.249.366-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.614.845-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.677.697-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.049.800-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.541.667-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.075.777-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.023.487-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.299.327-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.803.900-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.293.017-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.727.627-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.077,48
***.950.188-**TECNICO EM QUIMICA D 416 #6.245,82
***.908.137-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.277,48
***.357.316-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.213,86
***.656.687-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.213,86
***.827.717-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.213,86