COLEGIADO DE CIENCIAS DA NATUREZA-SB

Mostrando 1-18 de 18 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.804.298-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.920.347-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.181.704-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.611.764-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.545.128-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.374.475-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.144.124-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.624.085-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0023.700,79
***.698.884-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.626,87
***.682.995-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0023.318,79
***.264.485-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.244,88
***.818.605-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.244,88
***.597.405-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.244,88
***.484.487-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.244,88
***.702.595-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0011.993,04
***.228.964-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 101 #1.821,94
***.151.415-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0011.645,96
***.584.237-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0011.536,46