DEPARTAMENTO DE CLINICA MEDICA

Mostrando 1-20 de 36 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.525.228-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.124.787-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0044.152,09
***.564.131-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.162,44
***.234.347-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0019.346,10
***.160.391-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0012.215,54
***.176.977-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0043.876,13
***.756.146-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.065,70
***.924.177-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0039.935,06
***.289.311-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.529,45
***.392.851-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0043.315,59
***.594.336-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00115.367,40
***.869.476-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00112.888,50
***.728.451-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.383,74
***.253.437-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0043.493,85
***.886.841-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.352,16
***.945.197-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00118.615,90
***.894.801-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.137,18
***.575.248-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.059,05
***.844.568-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0033.521,33
***.219.457-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.132,20