DEPARTAMENTO DE CLINICA MEDICA

Mostrando 1-18 de 36 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.124.787-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0044.152,09
***.160.391-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0012.215,54
***.160.651-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.566,35
***.176.977-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0043.876,13
***.184.547-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00411.900,00
***.219.457-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.132,20
***.234.347-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0019.346,10
***.253.437-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0043.493,85
***.265.781-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0012.215,54
***.289.311-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.529,45
***.299.091-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0049.642,00
***.301.526-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.181,67
***.314.907-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00314.070,90
***.340.931-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0032.895,19
***.349.478-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.392.851-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0043.315,59
***.493.637-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.802,60
***.525.228-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02