DEP. ACADEMICO CIEN. HUMAN. SOCIAIS - JP

Mostrando 1-15 de 15 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.071.052-**PROF DO ENSINO BASICO TEC TECNOLOGICO D # 3045.198,20
***.412.562-**PROF DO ENSINO BASICO TEC TECNOLOGICO D # 4017.501,56
***.325.616-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.201.758-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.881.139-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0043.862,59
***.278.312-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.130.138-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0034.945,25
***.929.004-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0026.043,54
***.033.436-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.955.956-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.381.832-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0023.318,79
***.478.100-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.539.002-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.499.000-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.131,70
***.532.880-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0012.269,10