DEPART QUIM. BIO. E ENG.DE BIOPROCESSOS

Mostrando 1-20 de 22 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.864.936-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.596.976-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.991.346-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.067.856-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.836.376-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.680.356-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.864.086-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.030.698-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.171.338-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.600.148-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.192.918-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.060.926-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.871.426-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.560.188-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.544.738-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.839.066-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.043.828-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.985.606-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.837.446-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 202 #2.498,99
***.558.546-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 202 #2.498,99