FACULDADE DE NUTRICAO

Mostrando 1-20 de 40 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.590.691-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 202 #2.151,02
***.095.221-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 101 #2.313,86
***.815.801-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 115 #4.437,21
***.337.431-**AUX EM ADMINISTRACAO C 111 #2.539,55
***.107.981-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0044.343,63
***.690.021-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0030,00
***.127.561-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.627,36
***.703.879-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.272.126-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00314.109,30
***.811.191-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.787,48
***.700.900-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00314.674,00
***.476.181-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0039.345,77
***.316.068-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.563.441-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.831,26
***.999.741-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.016.951-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.546.831-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.355.281-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00312.813,40
***.526.911-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.996,55
***.783.171-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.773,62