DEP DE ARTES E ESTUDOS CULTURAIS

Mostrando 1-20 de 24 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.733.048-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.632.138-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.034.287-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.058.846-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.480.627-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.736.987-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.926.177-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.125.057-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.602.207-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.778,70
***.308.437-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.523.497-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.545.097-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 002 
***.092.467-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.195,57
***.957.227-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.991.267-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.519.257-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.845.030-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0011.536,63
***.326.473-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0010,00
***.193.377-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0011.993,04
***.697.538-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0010,00