GER.DE ORC.FINANC. CONT.E CONVENIOS
Mostrando 1-6 de 6 resultado(s).
Cpf | Descricao Cargo | Salário Bruto R$ |
---|---|---|
***.232.947-** | ANALISTA ADMINISTRATIVO A I # | 9.263,20 |
***.772.466-** | ANALISTA ADMINISTRATIVO A II # | 10.791,80 |
***.464.061-** | ANALISTA ADMINISTRATIVO A V # | 11.879,00 |
***.274.001-** | ANALISTA ADMINISTRATIVO A II # | 10.791,80 |
***.916.411-** | ANALISTA ADMINISTRATIVO A V # | 12.128,10 |
***.916.411-** |