DEPART ENGENHARIA QUIMICA E ESTATISTICA

Mostrando 1-14 de 14 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.409.786-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.517.571-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.729.856-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.059.076-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.693.308-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.070.876-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.480.188-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.710.166-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.055.496-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.489.456-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.365.696-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.086.358-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.810.116-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.077,16
***.290.786-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 202 #1.971,02