BL - DEPARTAMENTO DE ANATOMIA

Mostrando 1-18 de 28 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.984.469-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.553,86
***.968.509-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0022.861,09
***.943.959-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.553,86
***.893.309-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0043.829,24
***.837.409-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.590,10
***.721.319-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0032.888,20
***.618.809-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00210.766,90
***.607.609-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.460,31
***.597.489-**PSICOLOGO-AREA E 409 #6.178,79
***.584.669-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.553,86
***.570.068-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.564.409-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.522.458-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.494.099-**AUXILIAR DE LABORATORIO B 409 #2.236,04
***.450.709-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0012.671,41
***.421.129-**AUXILIAR DE LABORATORIO B 410 #2.269,28
***.411.469-**AUXILIAR DE ENFERMAGEM C 109 #2.033,69
***.378.979-**3.793,46