DEPARTAMENTO DE TURISMO E HOTELARIA/CCSO

Mostrando 1-19 de 21 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.073.793-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.308,08
***.096.453-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.244,88
***.113.804-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.117.173-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.163.303-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 101 #1.821,94
***.177.893-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.190.823-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.198.523-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.213.963-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.287.723-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0030,00
***.293.292-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.028,52
***.377.823-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.378.193-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0022.694,92
***.394.233-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0014.008,87
***.442.704-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.492.933-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.244,88
***.518.303-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.783.023-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.015,18
***.805.623-**8.391,01