NUCLEO DE TECNOLOGIA

Mostrando 1-19 de 46 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.013.264-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.028.094-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.087.294-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.102.334-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.162.624-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.168.984-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.163,79
***.205.794-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.211.694-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.227.354-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.227.603-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.262.644-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.265.384-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.265.704-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52
***.294.744-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.363.604-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.364,55
***.373.434-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.379.274-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0012.299,24
***.389.364-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.410.184-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02