DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA/CCSO

Mostrando 1-17 de 23 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.022.553-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0025.954,93
***.075.843-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00411.920,50
***.088.823-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0036.109,20
***.250.933-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.269.823-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.697,26
***.381.953-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.209,58
***.420.333-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.433.203-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.139,15
***.449.693-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.465.983-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0023.739,09
***.488.503-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0012.265,78
***.502.103-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.506.963-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.545.503-**5.966,69
***.560.263-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0039.206,86
***.607.223-**8.568,68
***.737.203-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0043.472,30