CAMPUS DE SAO BERNARDO

Mostrando 1-20 de 26 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.000.783-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.023.083-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.055.793-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.071.983-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.087.015-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.265,78
***.108.563-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.265,78
***.109.083-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.170.503-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.265,78
***.171.733-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.191.313-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0012.130,33
***.207.603-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.211.773-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.236.643-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.379.633-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.381.513-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.456.473-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.462.003-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.623.953-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.739.803-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 101 #1.821,94
***.753.413-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52