DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL

Mostrando 1-18 de 35 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.039.861-**TECNICO EM ARTES GRAFICAS D 410 #3.671,21
***.050.361-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.802,46
***.051.831-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.058.037-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.032,05
***.065.397-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.993,05
***.127.501-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0010,00
***.191.071-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.024,86
***.221.131-**ASSISTENTE DE LABORATORIO C 104 #2.080,93
***.230.201-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 102 #1.510,02
***.256.908-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.414,70
***.262.598-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.140,99
***.266.167-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.291,21
***.287.188-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.199,88
***.352.678-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.024,86
***.477.408-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.492.081-**5.229,37
***.511.978-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00111.364,90
***.569.228-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.419,75