CENTRO ACADEMICO DE VITORIA

Mostrando 161-180 de 199 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.839.104-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.729.944-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.254.524-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.901.706-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.717.894-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.070.194-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.338.594-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.395.424-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.291.674-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.112.694-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.994.074-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.564.294-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.317.404-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.251.084-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.403.304-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.034.594-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00319.812,70
***.253.894-**NUTRICIONISTA-HABILITACAO E 101 #4.543,78
***.457.504-**MOTORISTA C 216 #3.010,17
***.241.734-**FARMACEUTICO-HABILITACAO E 101 #4.543,78
***.723.814-**ENFERMEIRO-AREA E 101 #3.796,44