CAMPUS DIADEMA

Mostrando 121-140 de 157 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.558.998-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.610.778-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.923.828-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.593.988-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.042.788-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.006.932-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.972.938-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.878.168-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.178.478-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.002,60
***.836.398-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.084.228-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.828.488-**MEDICO-AREA E 101 #3.108,26
***.670.648-**ENGENHEIRO-AREA E 101 #4.035,59
***.991.408-**ENFERMEIRO-AREA E 202 #4.215,55
***.369.908-**CONTADOR E 202 #4.074,71
***.507.668-**BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA E 101 #3.796,44
***.341.338-**BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA E 101 #3.796,44
***.751.288-**BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA E 101 #3.796,44
***.440.838-**ASSISTENTE SOCIAL E 202 #3.208,44
***.671.048-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 101 #1.821,94