CENTRO ACADEMICO DE VITORIA

Mostrando 121-140 de 199 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.901.706-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.717.894-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.070.194-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.338.594-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.395.424-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.291.674-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.112.694-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.994.074-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.564.294-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.317.404-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.251.084-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.403.304-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.034.594-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00319.812,70
***.561.693-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52
***.181.554-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.299,24
***.179.714-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.163,79
***.318.284-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.163,79
***.897.964-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52
***.284.374-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.163,79
***.567.174-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.163,79