CAMPUS DIADEMA

Mostrando 121-140 de 157 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.207.896-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0012.518,30
***.206.418-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.201.658-**TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO D 101 #2.184,13
***.200.158-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 102 #2.397,16
***.189.418-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.184.458-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.179.818-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 202 #1.955,48
***.178.478-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.002,60
***.177.330-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.174.468-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.170.638-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.170.338-**TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO D 202 #2.483,45
***.168.228-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.160.779-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.160.198-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.146.687-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.145.769-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.137.118-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.134.581-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.134.578-**4.349,81