Sem Descrição
Mostrando 13281-13299 de 13843 resultado(s).
Cpf | Descricao Cargo | Salário Bruto R$ |
---|---|---|
***.100.837-** | 20.969,20 | |
***.100.809-** | DELEGADO DE POLICIA FEDERAL 1A CLASSE # # # | 17.498,40 |
***.100.658-** | AGENTE DE POLICIA FEDERAL 2A CLASSE # # # | 7.885,99 |
***.100.641-** | ESCRIVAO DE POL FEDERAL CLASSE ESPECIAL # # # | 11.879,10 |
***.100.637-** | AGENTE DE POL FEDERAL CLASSE ESPECIAL # # # | 11.879,10 |
***.100.636-** | DELEGADO DE POL FEDERAL CLASSE ESPECIAL # # # | 0,00 |
***.100.541-** | AGENTE DE POLICIA FEDERAL 2A CLASSE # # # | 7.885,99 |
***.100.511-** | ESCRIVAO DE POL FEDERAL CLASSE ESPECIAL # # # | 11.879,10 |
***.100.457-** | AGENTE DE POLICIA FEDERAL 1A CLASSE # # # | 9.468,92 |
***.100.408-** | AGENTE DE POL FEDERAL CLASSE ESPECIAL # # # | 11.879,10 |
***.100.320-** | AGENTE DE POL FEDERAL CLASSE ESPECIAL # # # | 11.879,10 |
***.100.286-** | AGENTE DE POLICIA FEDERAL 1A CLASSE # # # | 9.468,92 |
***.100.101-** | AGENTE ADMINISTRATIVO S III # | 4.510,75 |
***.100.063-** | ESCRIVAO DE POLICIA FEDERAL 3A CLASSE # # # | 7.514,33 |
***.100.051-** | AUXILIAR OPERAC SERV DIVERSOS S III # | 4.077,79 |
***.100.030-** | AGENTE DE POL FEDERAL CLASSE ESPECIAL # # # | 13.545,10 |
***.100.026-** | AGENTE DE TELECOMUNI E ELETRICIDADE A V # | 3.222,51 |
***.100.008-** | AGENTE ADMINISTRATIVO S III # | 4.461,25 |
***.100.008-** |