CAMPUS JATAI

Mostrando 61-80 de 311 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.991.461-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.443.006-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.527.246-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.699.328-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.206.786-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.626.408-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.466.418-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.586.221-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.433.541-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.177.521-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.001.216-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0033.394,58
***.899.376-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.964.396-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.896.536-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.462.266-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.205.901-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.395.472-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.027.791-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.406.006-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00211.889,30
***.198.596-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0039.271,87