INSTITUTO DE CULTURA E ARTE

Mostrando 41-60 de 103 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.086.773-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00311.709,80
***.413.103-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.013.340-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.062.313-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.751.783-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00220.309,30
***.608.858-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.412.243-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.382,86
***.432.483-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.666.303-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.174.933-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.669.503-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 00313.102,00
***.467.383-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.991.413-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.466.765-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.036.678-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.587.233-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.244,88
***.798.511-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.577.893-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00410.771,70
***.278.604-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.414,80
***.560.613-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.388,81