DEPART ACADEMICO DE BIOCIENCIAS-US

Mostrando 39-46 de 46 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.122.078-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.509.948-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.472,00
***.041.868-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.669.608-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.151,72
***.791.578-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.068.719-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.411.858-**BIOLOGO E 202 #5.755,61
***.794.548-**ASSISTENTE DE LABORATORIO C 101 #1.591,46