FACULDADE DE COMUNIC E BIBLIOTECONOMIA

Mostrando 41-60 de 83 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.763.701-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0024.656,27
***.287.691-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.977.461-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.038.921-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.656.321-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.895,70
***.855.186-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.711.411-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0022.106,88
***.583.658-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.447.128-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.731,50
***.335.801-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0039.159,67
***.796.928-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.668.511-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0023.956,67
***.036.001-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.318.101-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0027.491,94
***.372.151-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.160,03
***.571.701-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.536,10
***.494.871-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.029.791-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.489.201-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.905.901-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0011.711,80