INSTITUTO DE QUIMICA

Mostrando 41-60 de 174 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.952.671-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.789.377-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0029.304,55
***.536.377-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.761.506-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.896,86
***.639.608-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.867.207-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00110.340,20
***.505.367-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.471,75
***.138.606-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.067.497-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00112.574,20
***.999.697-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00116.515,70
***.125.357-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00211.072,50
***.522.907-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0029.582,16
***.927.690-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0039.327,03
***.302.967-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.177.007-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00114.477,00
***.592.637-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.896.031-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.804.777-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00127.182,10
***.077.277-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0042.468,27
***.498.757-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71