FACULDADE DE COMUNIC E BIBLIOTECONOMIA

Mostrando 41-60 de 83 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.571.701-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.536,10
***.494.871-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.029.791-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.489.201-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.905.901-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0011.711,80
***.816.121-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.432.501-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00318.268,40
***.415.700-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.007.151-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00315.121,50
***.444.281-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.076.651-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0047.726,24
***.611.011-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.997,36
***.067.721-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0022.106,88
***.611.781-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0029.127,10
***.873.081-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00311.753,30
***.133.421-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0022.106,88
***.816.221-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.882,92
***.727.438-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.585.640-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.674.131-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.583,49