DEPARTAMENTO DE AGROT.E CIENCIAS SOCIAIS

Mostrando 21-39 de 98 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.796.660-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.698.488-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.141.110-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.471.216-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.201.684-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.609.768-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.760.864-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.404.654-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.101.904-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.558.254-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.331.664-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.713.363-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.118.294-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.568.124-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.442.834-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.356.304-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.185.264-**7.611,36
***.818.043-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.439,89
***.664.633-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0016.196,74