DEPARTAMENTO DE ARTES/CCH

Mostrando 21-40 de 41 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.923.503-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.676.946-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.729.743-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.198.363-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.699.017-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.734.313-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.615.923-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.186.267-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.705.003-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0033.989,52
***.990.003-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0033.982,48
***.484.203-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0043.781,60
***.640.473-**PROF DO ENSINO BASICO TEC TECNOLOGICO D # 3043.467,21
***.413.758-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.281,33
***.846.171-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0043.224,68
***.331.803-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.137,18
***.089.043-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0023.085,18
***.537.773-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0013.016,52
***.996.413-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0012.987,76
***.547.643-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0032.851,08
***.624.523-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.130,33