DEP MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA

Mostrando 21-39 de 51 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.519.687-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.430,77
***.700.447-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.261.237-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.687.488-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.076.967-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.939.247-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.587.377-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.015.457-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.186.836-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.253.707-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.522,82
***.855.497-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.458,64
***.557.227-**PROFESSOR 3 GRAU V # 0036.621,16
***.102.985-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.340,09
***.857.897-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.984,73
***.664.507-**AUXILIAR DE ENFERMAGEM C 416 #5.910,37
***.359.317-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.345,08
***.550.467-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.222,48
***.832.447-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 416 #5.054,27
***.030.407-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 416 #4.942,35