DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA

Mostrando 21-38 de 39 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.869.570-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.587.909-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.728.974-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.538.754-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.072.274-**QUIMICO E 115 #7.776,90
***.596.317-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.733,62
***.224.710-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.733,62
***.303.254-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.175.088-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.507.871-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.759.524-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.107.928-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.249.544-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 416 #5.897,94
***.908.934-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 416 #5.821,49
***.663.174-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 216 #4.592,55
***.287.214-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 216 #4.521,32
***.504.334-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 116 #4.166,44
***.952.494-**3.673,57