INSTITUTO DE CULTURA E ARTE

Mostrando 21-40 de 103 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.910.403-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.130,33
***.215.063-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.548.343-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.076.376-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.756.613-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.336.203-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.113.363-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.382,20
***.974.598-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.252.848-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.068.467-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.111.783-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00115.940,10
***.975.093-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.714,09
***.147.423-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.916.850-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.633.628-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.256.750-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0012.872,85
***.563.153-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.449.013-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.840,22
***.777.873-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00112.057,40
***.041.263-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00119.515,00