CURSO DE ENFERMAGEM/CCSST

Mostrando 19-33 de 33 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.450.183-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.352,16
***.144.493-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.528.943-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.058.843-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.570.338-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.508.953-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.343.166-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.890.103-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.322.623-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0015.414,69
***.945.586-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.352,16
***.655.863-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.352,16
***.048.003-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.777.103-**AUXILIAR DE ENFERMAGEM C 410 #2.713,19
***.079.233-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 101 #1.821,94
***.313.403-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 101 #2.004,13