DEPART.DE CIENCIAS BASICAS DA SAUDE

Mostrando 21-40 de 45 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.271.580-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0012.467,66
***.703.450-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0012.394,16
***.199.290-**PROFESSOR 3 GRAU V # 0015.660,77
***.092.250-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.372,91
***.257.740-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.472,00
***.308.950-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0047.210,47
***.212.470-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 001 
***.067.100-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 001 
***.745.450-**PROFESSOR 3 GRAU V # 0037.840,01
***.495.500-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.735,72
***.367.358-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.322,93
***.358.180-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0024.944,35
***.302.360-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0012.720,07
***.791.060-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.735,72
***.663.721-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.735,72
***.529.660-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0012.619,03
***.296.480-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0022.740,35
***.540.380-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.472,00
***.223.630-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00212.098,40
***.128.290-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0024.944,35